КРЕДИТ? ЛИЗИНГ? КАРШЕРИНГ?
6 марта 2019

Сравним три этих варианта на примере Qashqai (2WD, SE Yandex)
стоимостью 1 627 000 рублей.
| Сравнение кредита, лизинга и каршеринга | |||
|---|---|---|---|
| Кредит | Лизинг в Мэйджор | Каршеринг | |
| Авансовый платеж | 450 000 | 33 500 | 0 |
| Страхование жизни | 33 300 | 0 | 0 |
| Ежемесячный платеж | 37 000 (х 12мес.) |
33 500 (х 12мес.) |
2 500 (1 сутки x 30дней x 12 мес.) |
| 444 000 | 402 000 | 900 000 | |
| Страховка (КАСКО+ОСАГО+ДСАГО) |
50 000 | 0 | 0 |
| Зимние шины | 40 000 | 0 | 0 |
| Шиномонтаж | 10 000 | 0 | 0 |
| Хранение шин | 2 000 | 0 | 0 |
| ТО-1 у официального дилера | 12 000 | 0 | 0 |
| Постановка на учет | 15 000 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 8 400 | 0 | 0 |
| Набор автомобилиста+коврики | 6 000 | 0 | 0 |
| Бензин | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 1 080 700 | 445 500 | 900 000 | |
ВЫБЕРИ ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ И ПОЛУЧИ РАСЧЕТ!
Другие новости